Polityka wysyłki
Koszty dostawy do poszczególnych krajów
| Kraj | Operator | Stawka Standardowa | Darmowa dostawa od: |
|---|---|---|---|
| Austria | DPD | €5.50 | €50.00+ |
| Belgia | DPD | €5.50 | €50.00+ |
| Bułgaria | DPD | €8.00 | €80.00+ |
| Chorwacja | DPD | €5.50 | €50.00+ |
| Czechy | DPD | €5.50 | €50.00+ |
| Dania | PostNord MyPack Collect | €6.00 | €50.00+ |
| Estonia | DPD | €7.00 | €60.00+ |
| Finlandia | PostNord MyPack Collect | €6.00 | €50.00+ |
| Francja | DPD | €7.00 | €60.00+ |
| Niemcy | DPD | €5.50 | €50.00+ |
| Grecja | DPD | €7.00 | €60.00+ |
| Węgry | DPD | €7.00 | €60.00+ |
| Irlandia | DPD | €8.00 | €80.00+ |
| Włochy | DPD | €7.00 | €60.00+ |
| Łotwa | DPD | €7.00 | €60.00+ |
| Litwa | DPD | €7.00 | €60.00+ |
| Luksemburg | DPD | €5.50 | €50.00+ |
| Holandia | DPD | €5.50 | €50.00+ |
| Polska | DPD | €4.00 | €50.00+ |
| Inpost Kurier | 11 PLN | 100 PLN+ | |
| Inpost Paczkomaty | 11 PLN | 100 PLN+ | |
| Portugalia | DPD | €7.00 | €60.00+ |
| Rumunia | DPD | €7.00 | €60.00+ |
| Słowacja | DPD | €5.50 | €50.00+ |
| Słowenia | DPD | €7.00 | €60.00+ |
| Hiszpania | DPD | €7.00 | €60.00+ |
| Szwecja | PostNord MyPack Collect | €6.00 | €50.00+ |
| Szwajcaria | Direct Link | €10.00 | €70.00+ |
| Wielka Brytania | UPS | €8.00 | €50.00+ |
| Evri | €5.00 | €50.00+ | |
| Stany Zjednoczone | DirectLink | €10.00 | €70.00+ |
Szacowany czas dostawy
Czas dostawy uzależniony jest od lokalizacji w danym kraju i wybranego przewoźnika. Większość zamówień na terenie Polski złożonych do godziny 12:00, dostarczana jest w następny dzień roboczy. Czas dostawy do pozostałych krajów rozpisany jest w tabeli poniżej.
Szacowany czas dostawy:
| Kraj | Czas procesowania zamówienia (dni robocze) |
Czas dostawy (dni robocze) |
|---|---|---|
| Wielka Brytania | 1-2 | 2-5 |
| Austria | 1-2 | 2-5 |
| Belgia | 1-2 | 2-5 |
| Chorwacja | 1-2 | 2-5 |
| Czechy | 1-2 | 2-5 |
| Niemcy | 1-2 | 2-5 |
| Luksemburg | 1-2 | 2-5 |
| Holandia | 1-2 | 2-5 |
| Słowacja | 1-2 | 2-5 |
| Polska | 1-2 | 1-2 |
| Irlandia | 1-2 | 3-6 |
| Bułgaria | 1-2 | 3-6 |
| Estonia | 1-2 | 2-7 |
| Francja | 1-2 | 2-7 |
| Grecja | 1-2 | 2-7 |
| Węgry | 1-2 | 2-7 |
| Włochy | 1-2 | 2-7 |
| Łotwa | 1-2 | 2-7 |
| Litwa | 1-2 | 2-7 |
| Portugalia | 1-2 | 2-7 |
| Rumunia | 1-2 | 2-7 |
| Słowenia | 1-2 | 2-7 |
| Hiszpania | 1-2 | 2-7 |
| Dania | 1-2 | 3-7 |
| Finlandia | 1-2 | 3-7 |
| Szwecja | 1-2 | 3-7 |
| Szwajcaria | 1-2 | 4-8 |
| USA | 1-2 | 7-16 |
GWARANCJA SATYSFAKCJI – NIE SPEŁNILIŚMY OCZEKIWAŃ? ZWRÓCIMY PIENIĄDZE!
Zależy nam, aby Twoje doświadczenie z naszą marką było jak najlepsze. Dlatego oferujemy gwarancję satysfakcji na wszystkie nasze produkty.
Jeśli produkt nie spełnił Twoich oczekiwań – niezależnie od powodu – po prostu napisz do nas na czacie lub mailowo, a zwrócimy Ci pieniądze.
Chcesz zwrócić lub wymienić produkt? Masz na to 30 dni od daty zakupu. Skontaktuj się z nami, a prześlemy Ci szczegóły i przeprowadzimy przez cały proces. Dla klientów z Wielkiej Brytanii oferujemy również lokalny adres zwrotu.